bursar
| S/N | PRIVATE UNIVERSITIES | STATE of LOCATION | YEAR OF EST. | BURSAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdulfattah Durojaiye University, Abeokuta Ogun State | Ogun State | 2026 | |
| 2 | Abdulrasaq Abubakar Toyin University, Oke-Ogba, Ganmo, Ilorin, Kwara State | Kwara State | 2025 | |
| 3 | Achievers University, Owo | Ondo | 2007 | |
| 4 | Adeche Momoh University, Igarra, Edo State | Edo State | 2026 | |
| 5 | Adeleke University, Ede | Osun State | 2011 | Dr B.O Akinleye |
| 6 | Afe Babalola University, Ado-Ekiti - Ekiti State | Ekiti State | 2009 | |
| 7 | African University of Economics, FCT, Abuja | Fct | 2024 | |
| 8 | African University of Science and Technology, Abuja | Fct | 2007 | |
| 9 | Ahman Pategi University, Kwara State | Kwara State | 2021 | |
| 10 | Ajayi Crowther University, Ibadan | Oyo State | 2005 | |
| 11 | Al-Ansar University, Maiduguri, Borno | Borno | 2022 | |
| 12 | Al-Bayan University, Ankpa, Kogi State | Kogi State | 2023 | |
| 13 | Aletheia University, Ago-Iwoye Ogun State | Ogun State | 2023 | |
| 14 | Al-Hikmah University, Ilorin | Kwara State | 2005 | |
| 15 | Al-Istiqama University, Sumaila, Kano State | Kano State | 2021 | |
| 16 | Al-Muhibbah Open University, Abuja | Fct | 2023 | |
| 17 | Al-Qalam University, Katsina | Kastina State | 2005 | |
| 18 | Amadeus University, Amizi, Abia State | Abia State | 2023 | |
| 19 | Amaj University, Kwali, Abuja | Fct | 2023 | |
| 20 | American Open University, Abeokuta, Ogun State | Ogun State | 2025 | |
| 21 | American University of Nigeria, Yola | Yola | 2003 | |
| 22 | Anan University, Kwall, Plateau State | Plateau State | 2021 | |
| 23 | Anchor University Ayobo Lagos State | Lagos State | 2016 | |
| 24 | Arthur Javis University Akpoyubo Cross river State | Cross river State | 2016 | |
| 25 | Atiba University Oyo | Oyo State | 2017 | |
| 26 | Augustine University | Lagos State | 2015 | |
| 27 | Ave Maria University, Piyanko, Nasarawa State | Nasarawa State | 2021 | |
| 28 | Azione Verde University, Amaigbo, Imo State | Imo State | 2025 | |
| 29 | Azman University, Kano State | Kano State | 2023 | |
| 30 | Baba Ahmed University, Kano State | Kano State | 2022 | |
| 31 | Babcock University,Ilishan-Remo | Ogun State | 1999 | |
| 32 | Baze University | Fct | 2011 | |
| 33 | Bells University of Technology, Otta | Ogun State | 2005 | |
| 34 | Benson Idahosa University, Benin City | 2002 | ||
| 35 | Bingham University, New Karu | Fct | 2005 | |
| 36 | Bowen University, Iwo | Osun State | 2001 | Mrs Folashade Adebukola Olapde |
| 37 | Bridget University Mbaise, Okirika-Nweke, Imo State | Imo State | 2025 | |
| 38 | British Canadian University, Obufu Cross River State | Cross River State | 2023 | |
| 39 | Caleb University, Lagos | Lagos | 2007 | |
| 40 | Canadian University of Nigeria, Abuja | Fct | 2023 | |
| 41 | Capital City University, Kano State | Kano State | 2021 | |
| 42 | Caritas University, Enugu | Enugu | 2005 | |
| 43 | Chrisland University | Ogun State | 2015 | |
| 44 | Christopher University Mowe | Ogun State | 2015 | |
| 45 | City University Abuja | Fct | 2026 | |
| 46 | Claretian University of Nigeria, Nekede, Imo State | Imo State | 2021 | |
| 47 | Clifford University Owerrinta Abia State | Abia State | 2016 | |
| 48 | Coal City University Enugu State | Enugu State | 2016 | |
| 49 | College of Petroleum and Energy Studies, Kaduna State | Kaduna State | 2023 | |
| 50 | Cosmopolitan University Abuja | Fct | 2023 | |
| 51 | Covenant University Ota | Ogun State | 2002 | |
| 52 | Crawford University Igbesa | Ogun State | 2005 | |
| 53 | Crescent University | Ogun State | 2005 | |
| 54 | Dominican University Ibadan Oyo State | Oyo State | 2016 | |
| 55 | Dominion University Ibadan, Oyo State | 2019 | ||
| 56 | Edusoko University, Bida, Niger State | Niger State | 2021 | |
| 57 | Edwin Clark University, Kaigbodo | Delta State | 2015 | |
| 58 | Eko University of Medical and Health Sciences Ijanikin, Lagos | Lagos | 2017 | |
| 59 | El-Amin University, Minna, Niger State | Niger State | 2023 | |
| 60 | Elizade University, Ilara-Mokin | Ondo State | 2012 | |
| 61 | Elrazi Medical University Yargaya University, Kano State | Kano State | 2023 | |
| 62 | Eranova University, Abuja | Fct | 2025 | |
| 63 | European University of Nigeria, Duboyi, FCT | Fct | 2022 | |
| 64 | Euston University, Abakaliki, Ebonyi State | Ebonyi State | 2026 | |
| 65 | Evangel University, Akaeze | Ebonyi State | 2012 | |
| 66 | Fountain Unveristy, Oshogbo | Osun State | 2007 | |
| 67 | Franco British International University, Kaduna State | Kaduna State | 2023 | |
| 68 | Gerar University of Medical Science Imope Ijebu, Ogun State. | Ogun State. | 2023 | |
| 69 | Glorious Vision University, Ogwa, Edo State. | Edo State. | 2011 | |
| 70 | Godday Erewa University, Sapele, Delta State | Delta State | 2026 | |
| 71 | Godfrey Okoye University, Ugwuomu-Nike - Enugu State | Enugu State | 2009 | |
| 72 | Greenfield University, Kaduna | Kaduna | 2019 | |
| 73 | Greenland University, Jalingo, Taraba State | Kaduna | 2025 | |
| 74 | Gregory University, Uturu | Imo State | 2012 | |
| 75 | Hallmark University, Ijebi Itele, Ogun | Ogun | 2015 | |
| 76 | Havilla University, Nde-Ikom, Cross River State | Cross River State | 2021 | |
| 77 | Hensard University, Toru-Orua, Sagbama, Bayelsa State | Bayelsa State | 2023 | |
| 78 | Hezekiah University, Umudi | Imo State | 2015 | |
| 79 | High Flyers University, Ikere-Ekiti, Ekiti State | Ekiti State | 2026 | |
| 80 | Hillside University of Science and Technology, Okemisi, Ekiti State | Ekiti State | 2023 | |
| 81 | Huda University, Gusau, Zamafara State | Zamafara State | 2023 | |
| 82 | Iconic Open University, Sokoto State. | Sokoto State. | 2023 | |
| 83 | Igbinedion University Okada | Benin | 1999 | |
| 84 | Isaac Balami University of Aeronautics and Management, Lagos State | Lagos State | 2025 | |
| 85 | James Hope University, Lagos, Lagos State | Lagos State | 2021 | |
| 86 | JEFAP University, Suleja, Niger State | Niger State | 2025 | |
| 87 | Jewel University, Gombe state | Gombe state | 2023 | |
| 88 | Jimoh Babalola University, Ilorin, Kwara State | Kwara State | 2025 | |
| 89 | Joseph Ayo Babalola University, Ikeji-Arakeji | Osun State | 2006 | |
| 90 | Karl-Kumm University, Vom, Plateau State | Plateau State | 2021 | |
| 91 | Kevin Eze University, Mgbowo, Enugu State | Enugu State | 2025 | |
| 92 | Khalifa Isiyaku Rabiu University, Kano | Kano | 2022 | |
| 93 | Kings University, Ode Omu | Osun State | 2015 | |
| 94 | Kola Daisi University Ibadan, Oyo State | Oyo State | 2016 | Dr Micheal Akinade Alatise |
| 95 | Kwararafa University, Wukari | Taraba State | 2005 | |
| 96 | Landmark University, Omu-Aran. | Kwara State | 2011 | |
| 97 | Lead City University, Ibadan | Oyo | 2005 | |
| 98 | Leadership University, Abuja, FCT | Fct | 2025 | |
| 99 | Legacy University, Okija Anambra State | Anambra State | 2016 | |
| 100 | Lens University, Ilemona, Kwara State | Anambra State | 2025 | |
| 101 | Lighthouse University, Evbobanosa, Edo State | Edo State | 2024 | |
| 102 | Lux Mundi University Umuahia, Abia State | Abia State | 2023 | |
| 103 | Madonna University, Okija | Benin | 1999 | |
| 104 | Maduka University, Ekwegbe, Enugu State | Enugu State | 2023 | |
| 105 | Maranatha University, Lagos | Lagos | 2021 | |
| 106 | Margaret Lawrence University, Umunede, Delta State | Delta State | 2022 | |
| 107 | Maria Assumpta University Owerri, Imo State | Imo State | 2026 | |
| 108 | Maryam Abacha American University of Nigeria, Kano State | Kano State | 2021 | Mr Dauda Abdulrasaq Kayode |
| 109 | Mcpherson University, Seriki Sotayo, Ajebo | Ogun State | 2012 | |
| 110 | Mercy Medical University, Iwo, Ogun State | Ogun State | 2023 | |
| 111 | Mewar International University, Masaka, Nasarawa State | Nasarawa State | 2021 | |
| 112 | Micheal & Cecilia Ibru University | Delta State | 2015 | |
| 113 | Millenium Crest University, Ikare Akoko, Ondo State | Ondo State | 2026 | |
| 114 | Minaret University, Ikirun, Osun State | Ondo State | 2025 | Mr Wahab Oloyede Azeez |
| 115 | Miva Open University, Abuja FCT | FCT | 2023 | |
| 116 | Monarch University, Iyesi-Ota, Ogun State | Ogun State | 2025 | |
| 117 | Mountain Top University | Ogun State | 2015 | |
| 118 | Mudiame University, Irrua, Edo State | Edo State | 2021 | |
| 119 | Muhammad Kamalud University Kwara | Kwara | 2023 | |
| 120 | New City University, Ayetoro, Ogun State | Ogun State | 2025 | |
| 121 | Newgate University, MInna, Niger State. | Niger State. | 2022 | |
| 122 | Nigerian British University, Asa, Abia State | Abia State | 2022 | |
| 123 | Nigerian University of Technology and Management, Apapa, Lagos State | Lagos State | 2023 | |
| 124 | Nile University of Nigeria, Abuja | Fct | 2009 | |
| 125 | North Eastern University, Gombe | Gombe | 2022 | |
| 126 | NorthWest University Sokoto State | Sokoto State | 2022 | |
| 127 | Novena University, Ogume | Delta State | 2005 | |
| 128 | Obong University, Obong Ntak | Akwa Ibom State | 2007 | |
| 129 | Oduduwa University, Ipetumodu - Osun State | Osun State | 2009 | |
| 130 | Ojaja University Eiyenkorin, Kwara State | Kwara State | 2016 | |
| 131 | Omega University Kaduna | Kaduna | 2026 | |
| 132 | Owolabi University, Oke Ila Orangun | Osun State | 2026 | |
| 133 | PAMO University of Medical Sciences, Portharcourt | Portharcourt | 2017 | |
| 134 | Pan-Atlantic University, Lagos | Lagos | 2002 | |
| 135 | Paul University, Awka - Anambra State | Anambra State | 2009 | |
| 136 | PeaceLand University, Enugu State | Enugu State | 2023 | |
| 137 | Pearl University, Calabar, Cross river | Cross river | 2026 | |
| 138 | Peter University, Achina-Onneh Anambra State | Anambra State | 2022 | |
| 139 | Philomath University, Kuje, Abuja | Fct | 2021 | |
| 140 | Phoenix University, Agwada, Nasarawa State | Nasarawa State | 2023 | |
| 141 | Precious Cornerstone University, Oyo | Oyo | 2017 | |
| 142 | Prime University, Kuje, FCT Abuja | FCT | 2023 | |
| 143 | Rayhaan University, Kebbi | Kebbi | 2023 | |
| 144 | Redeemer's University, Ede | Osun State | 2005 | |
| 145 | Regnum Medical University, Anthony, Lagos State | Lagos State | 2026 | |
| 146 | Renaissance University, Enugu | Enugu | 2005 | |
| 147 | Rhema University, Obeama-Asa - Rivers State | Rivers State | 2009 | |
| 148 | Ritman University, Ikot Ekpene, Akwa Ibom | Akwa Ibom | 2015 | |
| 149 | Saisa University of Medical Sciences and Technology, Sokoto State | Sokoto State | 2022 | |
| 150 | Salem University, Lokoja | Kogi State | 2007 | |
| 151 | Sam Maris University, Ondo | Ondo | 2023 | |
| 152 | Sani Bello University, Kontagora Niger State | Niger State | 2026 | |
| 153 | Shanahan University Onitsha, Anambra State | Anambra State | 2023 | |
| 154 | Skyline University, Kano | Kano | Mr Haroon Rasheed | |
| 155 | Southern Atlantic University, Uyo, Akwa Ibom State | Akwa Ibom State | 2025 | |
| 156 | Southwestern University, Oku Owa | Ogun State | 2012 | |
| 157 | Spiritan University, Nneochi Abia State | Abia State | 2017 | |
| 158 | Sports University, Idumuje, Ugboko, Delta State | Delta State | 2022 | |
| 159 | Summit University, Offa | Kwara State | 2015 | |
| 160 | Tansian University, Umunya | Anambra State | 2007 | |
| 161 | Tazkiyah University, Kaduna, Kaduna State | Kaduna State | 2025 | |
| 162 | The Duke Medical University, Calabar, Cross River State | Cross River State | 2023 | |
| 163 | Thomas Adewumi University, Oko-Irese, Kwara State | Kwara State | 2021 | |
| 164 | Tonine Iredia University of Communication, Benin City, Edo State | Edo State | 2025 | |
| 165 | Topfaith University, Mkpatak, Akwa Ibom State | Akwa Ibom State | 2021 | |
| 166 | Transatlantic University of Medine and Health Sciences, Umuchukwu, Anambra State | Anambra State | 2026 | |
| 167 | Trinity University Ogun State | Ogun State | 2019 | |
| 168 | Ummah University of Nigeria, Abuja | Fct | 2026 | |
| 169 | Unique Open University, Ojo, Lagos State | Lagos State | 2025 | |
| 170 | University of Fortune, Igbotako, Ondo State | Ondo State | 2025 | |
| 171 | University of Mkar, Mkar | Benue State | 2005 | |
| 172 | University of Offa, Kwara State | Kwara State | 2021 | |
| 173 | University on the Niger, Umunya, Anambra state | Anambra state | 2023 | |
| 174 | Venite University, Iloro-Ekiti, Ekiti State | Ekiti State | 2023 | |
| 175 | Veritas University, Abuja | Fct | 2007 | |
| 176 | Vision University, Ikogbo, Ogun State | Ogun State | 2023 | |
| 177 | Wellspring University, Evbuobanosa - Edo State | Edo State | 2009 | |
| 178 | Wesley University Ondo | 2007 | ||
| 179 | West Midlands Open University, Ibadan, Oyo State | Oyo State | 2023 | |
| 180 | Western Delta University, Oghara Delta State | Delta State | 2007 | |
| 181 | Westland University Iwo, Osun State | Osun State | 2019 | |
| 182 | Wigwe University, Isiokpo Rivers State | Rivers State | 2023 | |
Enter your email address to get latest updates and offers from us. Also some Discount coupons.
